توضیحات

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  امار تعداد افراد خون دهنده pdf دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد امار تعداد افراد خون دهنده pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی امار تعداد افراد خون دهنده pdf،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن امار تعداد افراد خون دهنده pdf :

پروژه امار تعداد افراد خون دهنده

این پروژه شامل جدول و نمودار است که در سایت قابل نمایش نیست
مقدمه
آمار علمی جدید است كه شیوه‌ها و روش‌های آن در قرن اخیر تكوین و بسط یافته و با آنكه مدت زیادی از پیدایش آن نمی‌گذرد، به سرعت توسعه یافته است.

امروزه به ندرت می‌توان بدون استفاده از روش‌های آماری اقدام به تفسیر، تبیین و تحلیل نتایح بدست آمده از تحقیقات و پژوهش‌های علمی كرد. هدف این پروژه نشان دادن كمك‌های مردم به بیمارانی كه به خون احتیاج دارند و تشویق كردن مردم به كمك به بیماران خونی‌ می‌باشد. من در این پروژه سعی كرده‌ام تمامی اطلاعات آماری خود را كه تاكنون آموخته‌ام، روی این پروژه پیاده كنم تا همه بتوانند از آن استفاده كنند.

میانگین:
روش معمولی
Fiui ui Fixi xi Fi cl
8- 102 5/25 4 41-10
7- 2- 5/395 5/56 7 72-41
0 1- 875 5/87 10 103-72

3 1 5/355 5/118 3 134-103
2 2 5/149 5/149 1 165-134
15 3 5/902 5/185 5 216-165
0 4 0 5/211 0 227-199
0 5 0 5/242 0 258-227
6 6 5/273 5/273 1 289-258

 

Fiui ui Fixi xi Fi cl
6- 3- 6 3 2 4-2
8- 2- 20 5 4 6-4
6- 1- 42 7 6 8-6
0 0 63 9 7 10-8
5 1 55 11 5 12-10
2 2 13 13 1 14-12
6 3 30 15 2 16-14
4 4 17 17 1 18-16
10 5 38 19 2 20-18

میانه

Fiui Fi cl
4 4 41-10
11 7 72-41
21
10 103-72
24 3 134-103
25 1 165-134
30 5 216-165

30 0 227-199
30 0 258-227
31 1 289-258

Fiui Fi cl
2
2 4-2
6 4 6-4
12 6 8-6
19 7 10-8
24 5 12-10
25 1 14-12
27 2 16-14
28 1 18-16
30 2 20-18

چارك‌ها

Fiui Fi cl
4 4 41-10
11 7 72-41
21 10 103-72

24 3 134-103
25 1 165-134
30 5 216-165
30 0 227-199
30 0 258-227
31 1 289-258

Fiui Fi cl
2
2 4-2
6 4 6-4
12 6 8-6
19 7 10-8
24 5 12-10
25 1 14-12
27 2 16-14
28 1 18-16
30 2 20-18

دهك‌ها

Fiui Fi cl
4
4 41-10
11 7 72-41
21 10 103-72
24 3 134-103
25 1 165-134
30 5 216-165
30 0 227-199
30 0 258-227
31 1 289-258

Fiui Fi cl
2 2 4-2
6 4 6-4
12 6 8-6

19 7 10-8
24 5 12-10
25 1 14-12
27 2 16-14
28 1 18-16
30 2 20-18
صدكها

Fiui Fi cl
4 4 41-10
11 7 72-41
21 10 103-72
24 3 134-103
25 1 165-134
30 5 216-165
30 0 227-199
30 0 258-227
31 1 289-258

Fiui Fi cl
2 2 4-2
6 4 6-4
12 6 8-6
19 7 10-8
24 5 12-10
25 1 14-12
27 2 16-14
28 1 18-16
30 2 20-18

مد

Fiui Fi cl
4 4 41-10
11 7 72-41
21

10 103-72
24 3 134-103
25 1 165-134
30 5 216-165
30 0 227-199
30 0 258-227
31 1 289-258

Fiui Fi cl
2 2 4-2
6 4 6-4
12
6 8-6
19 7 10-8
24 5 12-10
25 1 14-12
27 2 16-14
28 1 18-16
30 2 20-18

چارك متوسط اندازه‌ها

كشیدگی مثبت

كشیدگی مثبت

100*31/4 4 100*31/4 31/4 4 5/25 41-10
100*31/11 11 100*31/7 31/7 7 5/56 72-41
100*31/21 21 100*31/10 31/10 10 5/87 103-72
100*31/24 24 100*31/3 31/3 3 5/118 134-103
100*31/25 25 100*31/1 31/1 1 5/149 165-134

100*31/30 30 100*31/5 31/5 5 5/180 216-165
100*31/30 30 0 0 0 5/211 227-199
100*31/30 30 0 0 0 5/242 258-227
100*31/31 31 100*31/1 31/1 1 5/273 289-258

100*30/2 2 100*30/2 30/2 2 3 4-2
100*30/6 6 100*30/7 30/4 4 5 6-4
100*30/12 12 100*30/6 30/6 6 7 8-6
100*30/19 19 100*30/7 30/7 7 9 10-8
100*30/24 24 100*30/5 30/5 5 11 12-10
100*30/25 25 100*30/5 30/1 1 13 14-12
100*30/27 27 100*30/2 30/2 2 15 16-14
100*30/28 28 100*30/1 30/1 1 17 18-16
100*01/30 30 100*01/2 30/2 2 19 20-18

نمودار چندبر فراوانی

نمودار مستطیلی

نمودار دایره‌ای

نمودار میله‌ای

نمودار فراوانی تجمعی

نمودار درصد فراوانی تجمعی

برگ ساقه
21 22 12 14 31 30 20 22 12 14 20 21 17 12 17
12 15 11 12 11 10 10 15 10 11 15 12 14 27
70
89 0

1
2

برگ ساقه
5 7 6 4 6 9 5 9 7 4 8 9 7 2
2 5 9 6 4
1 0 5 7 1 4 2 0
0 0

1
2
آذرماه 1381
4
5
4
6
5
2 8
12
11
10
7
5 9
9
6
4
17
9 7
7
9
15
7
6 2
10
14
20
11
2
فروردین ماه 1381
20
30
21
12
10
15 21
20
22
14
15
11 17
22
12
289

10
12 12
12
14
170

11
11 17
14
31
27
15
10
12
انحراف متوسط از میانگین

Fi|xi-x| |xi-x| Fixi xi Fi cl
292 73 102 5/25 4 41-10
294 42 5/395 5/56 7 72-41

110 11 5/87 5/87 10 103-72
60
20 5/355 5/118 3 134-103
51 51 5/149 5/149 1 165-134
410 82 5/902 5/180 5 216-165
0 113 0 5/211 0 227-199

0 144 0 5/242 0 258-227
175 175 5/273 5/273 1 289-258

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,
Copyright © 2014 icbc.ir